皇冠体育官网2017年硕士生入学复试方案 (第二批复试名单)
-29-
2017-03
文章来自:院研管办 阅读次数:3073
皇冠体育官网2017年硕士生入学复试方案 (第二批复试名单) | |||||||
海洋生物学复试考生名单 | |||||||
考生号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
105597210006183 | 潘绘竹 | 71 | 53 | 111 | 115 | 350 | 院内调剂 |
105597210007653 | 郑晓诗 | 69 | 54 | 104 | 121 | 348 | 院内调剂 |
105597210010369 | 王宙 | 64 | 65 | 91 | 101 | 321 | 院内调剂 |
105597210010301 | 万艺林 | 62 | 65 | 93 | 104 | 324 | 院内调剂 |
105597210002827 | 操蓉波 | 60 | 73 | 90 | 94 | 317 | 院内调剂 |
105597210010306 | 霍铱萍 | 55 | 59 | 97 | 101 | 312 | 院内调剂 |
102487121715334 | 冯章恺 | 64 | 66 | 91 | 92 | 313 | 外校985调剂 |
生物医学工程(专业学位硕士) | |||||||
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 调剂类型 |
105597210007048 | 付鹏程 | 69 | 52 | 122 | 91 | 334 | 校内调剂 |
105597210012033 | 周锐 | 65 | 58 | 69 | 122 | 314 | 校内调剂 |
105597210002895 | 张爱连 | 62 | 64 | 78 | 103 | 307 | 校内调剂 |
105597210004955 | 董安旺 | 62 | 55 | 69 | 109 | 295 | 校内调剂 |
环境科学 | |||||||
考生姓名 | 考生号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 |
102137021031248 | 曹慧慧 | 67 | 69 | 111 | 109 | 356 | 外校985调剂 |
102697132020006 | 阮伟峰 | 59 | 58 | 64 | 119 | 300 | 外校985调剂 |
附:皇冠体育官网2017年硕士生入学复试方案 (第二批复试名单)(EXCEL表)